Product Details:
| Usage | Industrial |
| Physical State | Liquid |
| Packaging Type | Barrel |
| Packaging Size | 25 litre |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Color | Colorless |
| brand | A.B.ENTERPRISES |
| Test Description | Specification Limits Min. Max. | Unit of Measure |
| Styrene Monomer | 99.5 | %(w/w) |
| Ethyl benzene | 150 | ppm |
| Polymer | 10 | ppm |
| Aldehydes as Benzaldehyde | 100 | ppm |
| T-Butyl Catechol | 10 | ppm |
| Peroxides | 30 | ppm |
| Colour, APHA | 15 | ASTM D5386 |
| Chlorides as Cl | 5 | ppm |
| Sulfur | 2 | ppm |
| Specific Gravity @20/4oC | 0.906 | 0.908 |
| Viscosity @20 oC | 0.8 | centipoise |
Product Details:
| Packaging Size | 25 kg |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | A.B.ENTERPRISES |
| CAS | 530-62-1 |
| Formula | C7H6N4O |
| Molecular weight | 162.15 |
| Assay | 90.0% |
| Form | : solid |
CAS : 530-62-1
Formula : C7H6N4O
Molecular weight : 162.15
Assay : 90.0%
Form : solid
Additional Information:
Product Details:
| CAS Number | 31807-55-3 |
| Weight | 170.33 |
| Brand | A.B.ENTERPRISES |
| CAS NO | 31807-55-3 |
| FORMULA | C12H26 |
Isododecane
Cas no : 31807-55-3
Molecular Formula : C12H26
Product Details:
| Country of Origin | Made in India |
| BRAND | A.B.ENTERPRISES |
| CAS | 2210-25-5 |
| Formula | H2C=CHCONHCH(CH3)2 |
| Molecular weight | : 113.16 |
| Assay | 99% |
| Form | SOLID |
N-ISOPROPYL ACRYLAMIDE
CAS : 2210-25-5
Formula : H2C=CHCONHCH(CH3)2
Molecular weight : 113.16
Assay : 99%
Form : SOLID
Product Details:
| Purity | 95% |
| Physical Form | Liquid |
| CAS Number | 13831-03-3 |
| Molecular Weight | 126.153 |
| Molecular Formula | C7H10O2 |
| Country of Origin | Made in India |
| Form | SOLID |
| Assay | : 95% |
| BRAND | A.B.ENTERPRISES |
PROPIOLIC ACID-Tert-BUTYL ESTER
Cas no : 13831-03-3
Formula : C7 H10 O2
Weight : 126.153
Assay
Form : SOLID
Assay: 95%Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kilogram |
| Packaging Type | Bag |
| Functions | Lubricants |
| Color | White Crystal |
| Molecular Formula | C4H8N2O4Zn |
| Cas-No | 14281-83-5 |
| Einecs-No | 238-173-1 |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Physical State | Powder |
| Form of Chemicals | Solid |
| Appearance | White powder |
| Assay | % 98.0-102.0 |
| Loss on Drying % | 1.0 |
| Heavy Metals (Pb) % | 0.001 |
| Chloride % | 0.05 |
| Sulfate % | 0.05 |
| Arsenic (As) % | 0.0003 |
Additional Information:
Product Details:
| BRAND | A.B.ENTERPRISES |
| CAS NO | 540-84-1 |
| Molecular formula | C8H18 |
| WEIGHT | 114.23 |
| Apperance | Liquid |
| purity | 99.0% |
Isooctane
Cas no - 540-84-1
Molecular formula : C8H18
Molecular weight - 114.23
Form – Liquid
Dye content – 99.0%
Product Details:
| Cas no | 563-80-4 |
| Formula | C5H10O |
| Weight | 86.13 |
| Appearance | Liquid |
| Purity | 99% |
Product Details:
| Chemical Formula | C16H34O |
| CAS No | 36653-82-4 |
| Molecular Weight | 242.25 |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | A.B.ENTERPRISES |
CETYL ALCOHOL
CAS : 36653-82-4
Formula : C16H34O
Molecular weight: 242.25
Product Details:
| Country of Origin | Made in India |
| BRAND | A.B.ENTERPRISES |
| CAS | 51800-99-8 |
| Formula | C14H15F7O2 |
| Molecular weight | 348.26 |
| Assay | : 96% |
3-( Perfluorobutyryl)-(+)-camphor
CAS : 51800-99-8
Formula : C14H15F7O2
Molecular weight : 348.26
Assay : 96%
Product Details:
| Brand | A.B.ENTERPRISES |
| Chemical Formula | C10H17NO4 |
| CAS Number | 15761-39-4 |
| Molecular Weight | 215.25 |
Boc-L-Proline
CAS : 15761-39-4
Formula : C10H17NO4
Molecular weight: 215.25